证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月20日)
2008-08-20 15:39
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(8月20日)
2008年8月20日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600836 界龙实业 -2340 6.61% 12.74 15.09% 301566 37982
2 601398 工商银行 -2157 6.52% 4.9 0.74% 1099961 53165
3 600143 金发科技 -1755 2.42% 17.74 3.36% 110866 19760
4 600011 华能国际 -1495 0.81% 7.5 1.98% 570465 42751
5 600585 海螺水泥 -1146 9.92% 28.6 3.22% 169451 46106
6 600005 武钢股份 -1031 8.80% 8.41 1.97% 618154 50669
7 600631 百联股份 -932 8.26% 11.93 0.70% 50839 5957
8 600628 新世界 -821 7.53% 9.43 2.17% 86493 8062
9 601088 中国神华 -815 8.69% 28.76 0.93% 167551 46645
10 600062 双鹤药业 -797 4.10% 23.13 0.59% 13253 3056
11 600895 张江高科 -742 8.88% 9.2 1.48% 135900 12310
12 600694 大商股份 -729 1.73% 35.78 2.96% 75008 26608
13 600141 兴发集团 -725 9.45% 18.53 3.34% 65677 11800
14 600997 开滦股份 -665 7.42% 24.18 3.19% 78514 18618
15 600138 中青旅 -608 8.55% 10.03 8.16% 271707 26455
16 600087 长航油运 -573 8.42% 6.57 2.66% 176445 11170
17 600839 四川长虹 -389 6.92% 4.17 1.22% 171500 6993
18 600511 国药股份 -337 2.02% 28.27 0.99% 13770 3910
19 600093 禾嘉股份 -313 7.33% 7.91 13.96% 252761 19311
20 600820 隧道股份 -299 9.62% 9.23 2.06% 106408 9574
21 600578 京能热电 -297 8.37% 7.25 4.66% 62750 4416
22 600054 黄山旅游 -292 6.62% 15.3 1.95% 22911 3445
23 600797 浙大网新 -285 7.72% 5.16 2.83% 202662 10065
24 600027 华电国际 -284 4.37% 4.54 1.32% 190537 8382
25 600348 国阳新能 -276 9.41% 14.19 3.98% 159589 21903
26 600667 太极实业 -270 7.47% 3.31 1.98% 56042 1789
27 600299 蓝星新材 -266 8.09% 12.29 1.81% 42902 5154
28 600644 乐山电力 -250 7.91% 7.37 5.26% 128160 8995
29 600557 康缘药业 -237 4.44% 20 0.55% 10785 2157
30 600151 航天机电 -236 7.60% 8.07 3.22% 110691 8701
31 600576 万好万家 -236 3.94% 7.39 13.18% 136549 9984
32 600270 外运发展 -235 8.78% 7.56 1.17% 38632 2817
33 601003 柳钢股份 -220 7.32% 4.25 1.58% 64692 2697
34 600372 *ST昌河 -198 -0.14% 6.94 5.03% 98129 6766
35 600775 南京熊猫 -189 8.48% 6.27 4.17% 32618 1996
36 600556 *ST北生 -187 4.92% 3.2 4.99% 119472 3694
37 601002 晋亿实业 -185 7.42% 5.21 2.27% 68455 3466
38 600642 申能股份 -183 7.10% 7.69 0.56% 161250 12033
39 600587 新华医疗 -182 9.97% 7.39 4.72% 48470 3475
40 600118 中国卫星 -176 8.33% 18.59 1.36% 19497 3555
41 600282 南钢股份 -175 8.48% 4.35 2.38% 190899 7983
42 600052 浙江广厦 -175 9.33% 5.04 1.79% 75753 3713
43 600685 广船国际 -161 9.65% 19.78 3.40% 54640 10442
44 600119 长江投资 -159 6.57% 6.97 17.59% 289270 19771
45 600185 海星科技 -145 8.72% 5.86 2.22% 55025 3126
46 600478 力元新材 -133 6.87% 8.56 3.05% 49045 4043
47 600166 福田汽车 -132 8.27% 5.89 0.84% 46107 2609
48 600579 ST黄海 -129 4.87% 3.66 5.46% 68549 2452
49 600803 威远生化 -126 9.40% 6.98 2.37% 42002 2843
50 600258 首旅股份 -118 6.37% 12.7 7.08% 73446 9164
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯