证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 年报中报
 
今日公布中报公司指标一览表(8.20)
2008-08-20 11:30
代码 证券名称 净利润/万± 每股收益± 每股收益/扣除± 每股净资产 净利润同比增长% 资本公积 现金流量 每股未分配利润 公告日期
000004 ST国农 -170 -0.02 -0.02 0.841 0.5512 0.04 -0.403 -0.331 2008-8-20
000058 ST赛格 2870 0.037 0.033 1.629 1.27638 0.452 0.212 0.037 2008-8-20
000059 辽通化工 23442 0.195 0.2 4.92 0.41017 3.26 -1.503 0.62 2008-8-20
000070 特发信息 1058 0.042 0.024 2.542 5.3035 2.005 0.361 -0.546 2008-8-20
000089 深圳机场 6785 0.041 0.184 2.586 -0.72051 0.499 -0.047 0.89 2008-8-20
000411 英特集团 1012 0.049 0.044 0.609 1.18766 0.218 0.736 -0.679 2008-8-20
000419 通程控股 2013 0.115 0.115 4.24 0.17902 1.636 -0.75 1.402 2008-8-20
000533 万家乐 3072 0.053 0.046 1.08 -0.38848 0.126 0.033 -0.1 2008-8-20
000561 S*ST长岭 -453 -0.011 -0.011 -2.21 0.8362 1.322 -0.007 -4.712 2008-8-20
000601 韶能股份 3815 0.041 0.045 3.21 -0.44184 1.564 -0.141 0.295 2008-8-20
000610 西安旅游 553 0.028 0.026 1.975 -0.38708 0.478 0.127 0.364 2008-8-20
000626 如意集团 5371 0.27 0.22 1.441 2.4447 0.131 0.9 0.31 2008-8-20
000652 泰达股份 5103 0.035 0.029 1.31 -0.40626 0.062 -0.365 0.115 2008-8-20
000736 SST重实 -389 -0.06 -0.059 -1.57 -2.91873 10.315 -0.004 -13.352 2008-8-20
000748 长城信息 6197 0.165 -0.004 2.45 3.69381 1.123 -0.172 0.171 2008-8-20
000803 金宇车城 165 0.013 0.013 0.82 1.36957 0.013 -0.072 -0.388 2008-8-20
000809 中汇医药 150 0.013 0.013 1.155 0.00914 0.258 -0.011 -0.16 2008-8-20
000851 高鸿股份 531 0.02 0.02 1.95 0.06912 0.803 -0.013 0.102 2008-8-20
000885 同力水泥 1986 0.124 0.125 1.33 0.12458 3.433 0.871 -3.198 2008-8-20
000905 厦门港务 6973 0.13 0.11 2.77 0.03358 0.491 -0.105 1.07 2008-8-20
000931 中关村 1137 0.017 0.019 0.834 1.23035 1.329 0.05 -1.618 2008-8-20
000949 新乡化纤 -7757 -0.132 -0.132 2.593 -1.4805 0.629 0.12 0.662 2008-8-20
000965 天保基建 3767 0.158 0.136 2.667 1.47887 1.304 -0.047 0.273 2008-8-20
000967 上风高科 901 0.044 0.034 1.99 -0.54858 1.074 0.346 -0.256 2008-8-20
000968 煤气化 38438 0.748 0.769 4.147 2.87533 1.264 0.399 1.62 2008-8-20
000969 安泰科技 5660 0.128 0.13 4.25 0.05962 2.382 0.247 0.507 2008-8-20
002031 巨轮股份 3203 0.132 0.13 2.8 -0.28658 0.666 -0.223 0.93 2008-8-20
002032 苏泊尔 10229 0.23 0.23 4.02 0.38651 1.863 -0.266 1.13 2008-8-20
002039 黔源电力 -2413 -0.17 -0.17 3.32 0.006 1.66 0.039 0.277 2008-8-20
002048 宁波华翔 10595 0.21 0.21 2.13 0.8217 0.388 -0.279 0.704 2008-8-20
002054 德美化工 3867 0.289 0.293 4.5 0.20828 1.232 -0.176 1.999 2008-8-20
002061 江山化工 -2431 -0.174 -0.22 3.088 -1.75898 1.65 -0.247 -0.074 2008-8-20
002069 獐子岛 3504 0.15 0.16 5.08 -0.48671 2.481 -0.527 1.246 2008-8-20
002082 栋梁新材 3594 0.16 0.15 2.8 0.28907 1.016 0.419 0.693 2008-8-20
002103 广博股份 3574 0.16 0.15 2.9 0.01081 1.039 0.388 0.732 2008-8-20
002157 正邦科技 2767 0.18 0.19 2.49 1.66677 0.671 0.406 0.77 2008-8-20
002162 斯米克 2004 0.05 0.05 2.255 -0.22353 0.953 -0.274 0.171 2008-8-20
002194 武汉凡谷 11213 0.262 0.251 4.219 0.22601 1.923 -1.621 1.086 2008-8-20
002198 嘉应制药 711 0.09 0.06 2.68 -0.29192 1.038 -0.438 0.567 2008-8-20
002208 合肥城建 3926 0.26 0.26 4.43 0.70138 2.337 1.533 0.609 2008-8-20
002212 南洋股份 4697 0.32 0.31 6.3 0.09098 3.414 2.466 1.828 2008-8-20
002220 天宝股份 3643 0.57 0.54 7.121 0.51038 4.512 1.396 1.448 2008-8-20
002227 奥特迅 1938 0.21 0.19 5.11 0.04851 3.291 2.673 0.662 2008-8-20
002242 九阳股份 23141 1.1 1.1 7.84 1.04782 5.234 5.157 1.412 2008-8-20
002247 帝龙新材 1293 0.259 0.235 5.74 0.30495 4.063 3.792 0.614 2008-8-20
002252 上海莱士 6378 0.53 0.55 4.43 0.54303 2.735 3.136 0.619 2008-8-20
002255 海陆重工 3181 0.383 0.377 4.194 0.31362 2.471 3.138 0.665 2008-8-20
002256 彩虹精化 1920 0.3 0.27 4.3 0.06456 2.621 3.017 0.636 2008-8-20
600064 南京高科 17296 0.503 0.503 12.67 0.82202 9.711 -0.371 1.274 2008-8-20
600113 浙江东日 936 0.063 0.063 2.646 -0.15088 1.215 0.178 0.276 2008-8-20
600131 岷江水电 -9948 -0.2 0.005 1.51 -2.9724 0.101 0.266 0.222 2008-8-20
600143 金发科技 22495 0.34 0.3 4.1 0.11206 1.806 -0.237 1.09 2008-8-20
600159 大龙地产 338 0.01 0.01 2.95 -0.37945 1.834 -1.393 0.118 2008-8-20
600163 福建南纸 2605 0.044 -0.064 3.153 7.47481 1.774 0.939 0.281 2008-8-20
600216 浙江医药 41707 0.927 0.912 2.77 111.5397 0.343 0.535 1.292 2008-8-20
600246 万通地产 28267 0.558 0.522 5.004 2.87298 3.141 -1.159 0.81 2008-8-20
600272 开开实业 7701 0.317 0.316 0.766 45.01515 0.086 0.042 -0.45 2008-8-20
600273 华芳纺织 984 0.03 0.03 2.64 0.01201 1.191 0.164 0.36 2008-8-20
600283 钱江水利 3092 0.11 -0.05 3.68 3.78806 2.206 0.148 0.341 2008-8-20
600284 浦东建设 4270 0.189 0.156 5.961 -0.36601 4.119 6.08 0.664 2008-8-20
600297 美罗药业 2048 0.12 0.09 4.26 0.08556 2.419 0.514 0.698 2008-8-20
600333 长春燃气 3400 0.07 0.07 2.49 0.87354 0.376 0.128 0.865 2008-8-20
600401 *ST申龙 -8661 -0.336 -0.339 0.819 -20.52372 0.127 -0.035 -0.369 2008-8-20
600512 腾达建设 2560 0.071 0.063 2.76 -0.13044 1.288 0.37 0.31 2008-8-20
600513 联环药业 700 0.08 0.05 3.05 0.4168 1.218 -0.282 0.699 2008-8-20
600528 中铁二局 18662 0.128 0.119 2.597 0.30963 1.189 0.242 0.255 2008-8-20
600569 安阳钢铁 57967 0.25 0.25 4.5 0.25797 1.4 -0.13 1.398 2008-8-20
600600 青岛啤酒 38113 0.291 0.255 4.43 0.32385 2.336 1.126 0.71 2008-8-20
600612 中国铅笔 5476 0.198 0.184 2.923 0.02289 0.978 0.823 0.492 2008-8-20
600655 豫园商城 23275 0.385 0.273 5.369 0.13286 1.767 0.443 2.088 2008-8-20
600673 东阳光铝 8851 0.11 0.1 2.4 4.85699 1.155 -0.4 0.227 2008-8-20
600675 中华企业 22148 0.204 0.14 2.826 -0.36362 0.116 -0.141 1.422 2008-8-20
600696 多伦股份 621 0.018 0.023 1.35 0.49209 0.088 -0.601 0.209 2008-8-20
600717 天津港 58272 0.36 0.27 5.25 0.18123 2.129 0.011 1.827 2008-8-20
600745 ST天华 9917 0.303 0.091 0.67 3.62363 1.154 -0.275 -1.562 2008-8-20
600769 祥龙电业 244 0.007 0.007 2.144 -0.46172 0.979 0.121 0.05 2008-8-20
600775 南京熊猫 2532 0.04 0.03 2.18 -0.21702 0.758 -0.302 0.123 2008-8-20
600797 浙大网新 6297 0.08 0.06 1.78 -0.1104 0.14 -0.445 0.588 2008-8-20
600809 山西汾酒 6192 0.143 0.109 2.96 -0.68196 0.688 0.38 0.966 2008-8-20
600842 中西药业 903 0.042 0.015 1.4 -0.78198 0.831 -0.043 -0.429 2008-8-20
600847 ST渝万里 -391 -0.044 -0.044 0.467 0.50867 0.032 -0.268 -0.565 2008-8-20
601002 晋亿实业 5701 0.08 0.08 2.14 1.22538 0.891 0.07 0.155 2008-8-20
601166 兴业银行 654397 1.31 1.3 8.78 0.7964 3.479 -13.87 2.889 2008-8-20
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯