证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 个股点评
 
8月20日行情·简评(3)
2008-08-20 07:33

  SST 新太 600728 5.13 -2.29 均线强力阻挡,离场为宜

  重庆百货 600729 19.57 1.03 上攻能量不足,减磅为主

  中国高科 600730 4.03 3.07 能量有所不足,近期观望

  湖南海利 600731 3.41 1.79 股价有反弹要求,低吸为主

  上海新梅 600732 6.06 3.06 股价小幅走高,观望为主

  S前锋 600733 12.07 -4.96 超跌后有反弹,近期关注

  新华锦 600735 4.75 1.71 上行能量萎缩,近期减磅

  苏州高新 600736 3.74 0.27 走势比较弱,斩出为主

  中粮屯河 600737 13.00 1.09 股价小幅走高,观望为主

  兰州民百 600738 3.68 1.66 均线强力阻挡,离场为主

  辽宁成大 600739 14.98 -1.25 超跌后有反弹,关注为主

  山西焦化 600740 6.45 -1.23 股价小幅走高,建议观望

  巴士股份 600741 6.29 4.31 上穿 30 日均线,建议吸纳

  一汽四环 600742 6.37 6.34 走势弱于大盘,建议观望

  SST 幸福 600743 0.00 0.00 停牌

  华银电力 600744 3.46 5.49 能量有所不足,建议观望

  ST天华 600745 4.01 4.97 均线空头排列,出局为主

  江苏索普 600746 4.54 -0.66 均线助跌明显,减磅为主

  大连控股 600747 4.10 1.24 均线助跌明显,建议减磅

  上实发展 600748 10.09 1.20 仍有下调压力,出局为主

  西藏旅游 600749 4.42 -1.56 上行能量萎缩,建议减磅

  江中药业 600750 10.18 1.19 调整未结束,建议出局

  S*ST 天海 600751 4.30 0.47 均线空头发散,出局

  东方银星 600753 3.82 2.14 K 线呈曙光初现,吸纳

  锦江股份 600754 11.16 3.43 曙光初现,介入

  厦门国贸 600755 11.14 1.37 均线空头排列,出局

  浪潮软件 600756 4.66 1.30 反弹力度有限,不入

  ST源发 600757 3.26 -4.96 有资金出局迹象,撤退

  红阳能源 600758 6.01 6.00 均线空头发散,出局为宜

  正和股份 600759 4.01 0.50 均线空头排列,出局

  东安黑豹 600760 5.21 6.33 有望继续走强,持有为宜

  安徽合力 600761 10.80 -1.82 价量有些背离,观望为宜

  通策医疗 600763 4.78 3.91 买气有所增加,介入为宜

  中电广通 600764 3.86 2.12 成交不支持上涨,近期观望

  力源液压 600765 22.34 1.09 买气有所增加,近期介入

  园城股份 600766 3.40 1.19 卖出意义不大,持有为宜

  运盛实业 600767 3.10 1.64 反弹力度有限,不入

  宁波富邦 600768 4.01 1.52 成交不支持上涨,观望

  祥龙电业 600769 3.10 5.44 处于空头市道,出局为宜

  综艺股份 600770 10.82 -0.09 有一定止跌迹象,近期介入

  ST东盛 600771 3.44 -4.18 下行空间不大,近期关注

  ST雅砻 600773 3.04 -5.00 无量大幅下挫,近期减磅

  汉商集团 600774 3.56 2.89 股价有反弹要求,低吸为主

  南京熊猫 600775 5.78 0.87 上行能量萎缩,近期减磅

  东方通信 600776 3.25 1.56 超跌后有反弹,关注为主

  新潮实业 600777 2.97 3.13 能量有所不足,近期观望

  友好集团 600778 3.66 1.95 超跌后有反弹,近期关注

  水井坊 600779 19.99 2.09 蓄势后即将突破,关注为主

  通宝能源 600780 3.67 7.31 调整未结束,近期出局

  上海辅仁 600781 5.03 -5.09 上攻能量不足,减磅为主

  新钢股份 600782 6.47 -0.46 超跌后有反弹,关注为主

  鲁信高新 600783 0.00 0.00 停牌

  鲁银投资 600784 4.03 3.07 能量有所不足,观望为主

  新华百货 600785 19.00 0.37 股价振荡上扬,持有为主

  中储股份 600787 5.64 1.62 上行能量萎缩,建议减磅

  鲁抗医药 600789 3.63 1.11 均线空头发散,出局

  轻纺城 600790 3.86 2.39 调整未结束,建议出局

  京能置业 600791 4.86 2.75 庄家有意低开,吸纳

  *ST马龙 600792 0.00 0.00 停牌

  *ST宜纸 600793 5.24 1.95 走势明显较弱,观望

  保税科技 600794 5.75 2.86 庄家有意低开,吸纳

  国电电力 600795 5.78 1.94 走势强于大盘,建议持仓

  钱江生化 600796 3.84 0.26 均线强力阻挡,离场

  浙大网新 600797 4.79 3.01 曙光初现,建议介入

  宁波海运 600798 6.74 1.51 均线空头排列,建议出局

  SST 磁卡 600800 4.02 -4.29 处于空头市道,出局

  华新水泥 600801 14.87 0.54 两阳夹一阴形态,可入

  福建水泥 600802 4.91 9.11 走势强于大盘,建议持仓

  威远生化 600803 6.38 2.57 下行空间不大,关注

  鹏博士 600804 8.53 0.95 下行空间不大,关注为宜

  悦达投资 600805 3.62 4.62 均线空头发散,出局

  昆明机床 600806 10.41 -2.25 卖出意义不大,持有

  天业股份 600807 4.60 -2.95 仍有向下空间,观望为宜

  马钢股份 600808 4.20 1.94 处于空头市道,出局

  山西汾酒 600809 11.25 2.55 短期仍将走弱,观望为宜

  神马实业 600810 4.52 0.22 卖出意义不大,持有为宜

  东方集团 600811 5.19 1.57 成交不支持上涨,观望

  华北制药 600812 5.97 1.53 卖出意义不大,持有为宜

  杭州解百 600814 5.99 3.10 成交不支持上涨,观望

  厦工股份 600815 5.56 1.46 买气有所增加,介入

  安信信托 600816 13.83 -2.05 成交量不能配合,观望为宜

  ST宏盛 600817 2.63 -5.05 斩仓筹码涌出,减磅为宜

  中路股份 600818 8.69 -5.85 重新步入弱势,出局为宜

  耀皮玻璃 600819 5.53 2.60 连续下跌多日,抄底为宜

  隧道股份 600820 8.42 1.69 调整格局,卖出为宜

  津劝业 600821 3.49 1.45 股价小幅走高,近期观望

  上海物贸 600822 6.80 4.30 超跌后有反弹,近期关注

  世茂股份 600823 7.73 -0.64 调整不会太长,关注为宜

  益民 商业 600824 5.47 4.99 能 量有所 不足 ,近 期观 望

  新华 传媒 600825 14.50 0.28 超 跌后有 反弹 ,关 注为 主

  兰生 股份 600826 8.82 0.11 成 交不支 持上 涨,观望 为主

  友谊 股份 600827 11.12 4.41 仍 有下调 压力 ,近 期出 局

  成商 集团 600828 15.80 -2.47 上 行空间 不大 ,出 局为 主

  三精 制药 600829 12.40 0.08 均 线助跌 明显 ,近 期减 磅

  香溢 融通 600830 5.69 1.43 上 攻能量 不足 ,减 磅为 主

  广电 网络 600831 7.35 2.23 调 整格局 ,近期卖 出

  东方 明珠 600832 6.24 2.30 上 攻能量 不足 ,建 议减 磅

  第一 医药 600833 5.37 3.07 调 整未结 束,建议 出局

  申通地 铁 600834 7.02 6.36 走势 弱于大 盘,建议 观望

  上海机 电 600835 10.09 -1.08 均线 强力阻 挡,离场 为主

  界龙实 业 600836 11.95 5.19 两阳 夹一阴 震仓 ,建 议吸 纳

  海通证 券 600837 15.03 -1.05 有资 金护盘 可能 ,持 有为 主

  上海九 百 600838 5.02 10.09 走势 明显较 弱,观望 为主

  四川长 虹 600839 3.90 3.18 反弹 力度有 限,建议 不入

  新湖创 业 600840 9.47 5.11 均线 助跌明 显,减磅

  上柴股 份 600841 8.53 1.55 走势 明显较 弱,观望

  中西药 业 600842 6.36 -0.16 处于 空头市 道,建议 出局

  上工申 贝 600843 4.89 1.88 走势 弱于大 盘,观望

  丹化科 技 600844 16.53 -6.56 均线 强力阻 挡,离场

  宝信软 件 600845 17.29 2.61 均线 空头发 散,出局

  同济科 技 600846 6.73 0.90 下行 空间不 大,关注

  S T渝 万里 600847 5.69 3.08 仍有 向下空 间,观望 为宜

  自仪股 份 600848 5.83 1.39 成交 不支持 上涨 ,观 望

  上海医 药 600849 5.61 2.00 均线 强力阻 挡,离场

  华东电 脑 600850 4.32 1.65 成交 不支持 上涨 ,观 望为 宜

  海欣股 份 600851 3.59 -1.10 卖出 意义不 大,持有

  龙建股 份 600853 2.83 3.29 成交 不支持 上涨 ,观 望为 宜

  航天长 峰 600855 5.04 4.78 价量 有些背 离,观望 为宜

  长百集 团 600856 3.72 -0.54 短线 企稳待 反弹 ,近 期关 注

  工大首 创 600857 4.70 2.40 均线 空头排 列,出局 为宜

  银座股 份 600858 21.00 -0.14 处于 空头市 道,近期 出局

  王府井 600859 29.12 1.11 处于 空头市 道,出局 为宜

  北人股 份 600860 3.46 0.58 股价 小幅走 高,近期 观望

  北京城 乡 600861 7.34 -1.21 股价 有反弹 要求 ,低 吸为 宜

  南通科 技 600862 6.20 0.49 上行 能量萎 缩,近期 减磅

  内蒙华 电 600863 3.52 7.65 短期 仍将走 弱,近期 观望

  哈投股 份 600864 6.11 0.49 超跌 后有反 弹,近期 关注
共 5 页  [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ]
(来源:新快报)
 
  招商信息
  最新资讯